Aizeja Tomass (1961)
Aizeja Lords Tomass (angļu: Isiah Lord Thomas III; dzimis 1961. gada 30. aprīlī Čikāgā, Ilinoisas štatā, ASV) ir bijušais amerikāņu basketbolists un treneris. Profesionāļa karjeras laikā bijis saspēles vadītājs, pārstāvēja NBA klubu Detroitas "Pistons". Divas reizes kļuva par NBA čempionu. Pēc basketbolista karjeras beigām kļuva par "Raptors" spēļu komentētāju, galveno treneri "Pacers" un "Knicks" un NCAA Floridas starptautiskās universitātes basketbola komandas "Golden Panthers" vienībās. 2000. gadā uzņemts basketbola slavas zālē. 1996. gadā tika nosaukts par vienu no 50 izcilākajiem NBA spēlētājiem visā līgas vēsturē.
![]() | |
Personas dati | |
---|---|
Aizeja Lords Tomass | |
Dzimis |
1961. gada 30. aprīlī![]() |
Tautība | Amerikānis |
Augums | 185 cm |
Svars | 82 kg |
Sporta veids | basketbols |
Pozīcija | Saspēles vadītājs |
Profesionāļa karjera | 1981—1994 |
Izglītība | |
Universitāte | Indiānas universitāte |
NBA drafts | |
2., pirmajā kārtā, 1981 | |
Drafta klubs | Detroitas "Pistons" |
Profesionālie klubi | |
Sezonas | Klubs |
1981–1994 | Detroitas "Pistons" |
Karjeras statistika NBA | |
Punkti | 18 822 |
Rez. piespēles | 9061 |
Pārtvertās bumbas | 1861 |
Nacionālā izlase | |
Sezonas | Valsts |
![]() | |
Trenera karjera | |
Sezonas | Klubs |
2000—2003 | Indiānas "Pacers" |
2006—2008 | Ņujorkas "Knicks" |
2009—2012 | FSU |
Sasniegumi un apbalvojumi | |
| |
Basketbola slavas zāle (2000) |
Statistika NBALabot
GP | Spēles | GS | Spēles pamatsastāvā | MPG | Vidēji spēlētās minūtes |
FG% | Divpunktmetienu precizitāte | 3P% | Trīspunktmetienu precizitāte | FT% | Soda metienu precizitāte |
RPG | Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas | APG | Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles | SPG | Vidēji spēlē pārtvertās bumbas |
BPG | Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni | PPG | Vidēji spēlē gūtie punkti | Treknraksts | Karjeras rekords |
† | Izcīnīts NBA čempiontituls | * | Līgas līderis |
Regulārā sezonaLabot
Sezona | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981—1982 | "Pistons" | 72 | 72 | 33,8 | 42,4 | 28,8 | 70,4 | 2,9 | 7,8 | 2,1 | 0,2 | 17,0 |
1982—1983 | "Pistons" | 81 | 81 | 38,2 | 47,2 | 28,8 | 71,0 | 4 | 7,8 | 2,5 | 0,4 | 22,9 |
1983—1984 | "Pistons" | 82 | 82 | 36,7 | 46,2 | 33,8 | 73,3 | 4 | 11,1 | 2,5 | 0,4 | 21,3 |
1984—1985 | "Pistons" | 81 | 81 | 38,1 | 45,8 | 25,7 | 80,9 | 4,5 | 13,9* | 2,3 | 0,3 | 21,2 |
1985—1986 | "Pistons" | 77 | 77 | 36,2 | 48,8 | 31,0 | 79,0 | 3,6 | 10,8 | 2,2 | 0,3 | 20,9 |
1986—1987 | "Pistons" | 81 | 81 | 37,2 | 46,3 | 19,4 | 76,8 | 3,9 | 10,0 | 1,9 | 0,2 | 20,6 |
1987—1988 | "Pistons" | 81 | 81 | 36,1 | 46,3 | 30,9 | 77,4 | 3,4 | 8,4 | 1,7 | 0,2 | 19,5 |
1988—1989† | "Pistons" | 80 | 76 | 36,6 | 46,4 | 27,3 | 81,8 | 3,4 | 8,3 | 1,7 | 0,3 | 18,2 |
1989—1990† | "Pistons" | 81 | 81 | 37,0 | 43,8 | 30,9 | 77,5 | 3,8 | 9,4 | 1,7 | 0,2 | 18,4 |
1990—1991 | "Pistons" | 48 | 46 | 34,5 | 43,5 | 29,2 | 78,2 | 3,3 | 9,3 | 1,6 | 0,2 | 16,2 |
1991—1992 | "Pistons" | 78 | 78 | 37,4 | 44,6 | 29,1 | 77,2 | 3,2 | 7,2 | 1,5 | 0,2 | 18,5 |
1992—1993 | "Pistons" | 79 | 79 | 37,0 | 41,8 | 30,8 | 73,7 | 2,9 | 8,5 | 1,6 | 0,2 | 17,6 |
1993—1994 | "Pistons" | 58 | 56 | 30,2 | 41,7 | 31,0 | 70,2 | 2,7 | 6,9 | 1,2 | 0,1 | 14,8 |
Karjera | 979 | 971 | 36,3 | 45,2 | 29,0 | 75,9 | 3,6 | 9,3 | 1,9 | 0,3 | 19,2 | |
Visu zvaigžņu spēle | 12 | 10 | 28,9 | 57,1 | 40,0 | 77,1 | 2,5 | 8,8 | 2,8 | 16,8 |
Izslēgšanas spēlesLabot
Sezona | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | "Pistons" | 5 | 5 | 39,6 | 47,0 | 33,3 | 77,1 | 3,8 | 11,0 | 2,6 | 1,2 | 21,4 |
1985 | "Pistons" | 9 | 9 | 39,4 | 50,0 | 40,0 | 75,8 | 5,2 | 11,2 | 2,1 | 0,4 | 24,3 |
1986 | "Pistons" | 4 | 4 | 40,8 | 45,1 | 0 | 66,7 | 5,5 | 12,0 | 2,3 | 0,8 | 26,5 |
1987 | "Pistons" | 15 | 15 | 37,5 | 45,1 | 30,3 | 75,5 | 4,5 | 8,7 | 2,6 | 0,3 | 24,1 |
1988 | "Pistons" | 23 | 23 | 39,6 | 43,7 | 29,5 | 82,8 | 4,7 | 8,7 | 2,9 | 0,3 | 21,9 |
1989† | "Pistons" | 17 | 17 | 37,2 | 41,2 | 26,7 | 74,0 | 4,3 | 8,3 | 1,6 | 0,2 | 18,2 |
1990† | "Pistons" | 20 | 20 | 37,9 | 46,3 | 47,1 | 79,4 | 5,5 | 8,2 | 2,2 | 0,4 | 20,5 |
1991 | "Pistons" | 13 | 11 | 33,5 | 40,3 | 27,3 | 72,5 | 4,2 | 8,5 | 1 | 0,2 | 13,5 |
1992 | "Pistons" | 5 | 5 | 40,0 | 33,8 | 36,4 | 78,6 | 5,2 | 7,4 | 1 | 0 | 14,0 |
Karjera | 111 | 109 | 38,0 | 44,1 | 34,6 | 76,9 | 4,7 | 8,9 | 2,1 | 0,3 | 20,4 |
Ārējās saitesLabot
- NBA profils (angliski)
- Basketball Reference profils (angliski)
Šī Amerikas Savienoto Valstu basketbolista biogrāfija ir nepilnīga. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |